Kandidatenlijst
Leden CDA Den Haag nemen bestuursvoorstel over
In de Algemene Ledenvergadering van 4 november spraken ruim honderd leden zich uit over de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst. De lijst werd ongewijzigd vastgesteld nadat Aline Pastoor zich dinsdagavond had terug getrokken van de lijst. Klik op 'lees verder' voor de top tien en de foto's. Lijsttrekker Karsten Klein: “Ik ben trots op deze lijst, deze vormt een goede afspiegeling van Den Haag. Met deze mensen gaan wij de verkiezingen in om Den Haag weer CDA-groen te kleuren” De leden kozen voor een team met mensen die midden in de samenleving staan. Tijdens de ALV werd ook het verkiezingsprogramma ‘Thuis in Den Haag’ vastgesteld. Eerder hebben de leden in drie ALV’s wijzigingen in het concept-programma voor kunnen stellen.
Top-10 Kandidatenlijst
| 1 | Karsten Klein | 32 | Lijsttrekker/fractievoorzitter, auditor min. van financien |
| 2 | Nicolien van Vroonhoven-Kok | 38 | Tweede Kamerlid |
| 3 | Gert-Jan Bakker | 26 | Beleidsmedewerker CDA Den Haag |
| 4 | Mitra Rambaran | 48 | Projectleider vrijwilligersorganisatie |
| 5 | Cees Pluimgraaff | 56 | Strandexploitant Scheveningen |
| 6 | Michel Rogier | 43 | Begeleider van (internationale) bèta projecten |
| 7 | Jaap Finke | 28 | Beleidsmedewerker gemeente Rijswijk |
| 8 | Arnold van der Heijden | 62 | Gepensioneerd rijksambtenaar |
| 9 | Relus Breeuwsma | 26 | Medewerker Partijbureau CDA |
| 10 | Annette van den Hogen | 55 | Directeur communicatie adviesbureau |
| 11 | Leo Dijk | ||
| 12 | Albert-Jan van Zwieten | ||
| 13 | Lia van Kippersluis | ||
| 14 | Anton Versluis | ||
| 15 | Marleen van den Oetelaar | ||
| 16 | Marije van Schaik | ||
| 17 | Anita de Vogel | ||
| 18 | Marianne Waanders | ||
| 19 | Lita d'Arnault | ||
| 20 | Wil Bianchi | ||
| 21 | Tomas Wijffels | ||
| 22 | Lianne Dekker | ||
| 23 | Peter Viallé | ||
| 24 | Iris Linssen | ||
| 25 | Arjen Burgers | ||
| 26 | Chris Mos | ||
| 27 | Ries Smits | ||
| 28 | Adri Hartman | ||
| 29 | Wilbert Stolte | ||
| 30 | Wil Vonk | ||


